PD41 ve PD42 Endüstriyel Yazıcı
KULLANIM ALANLARI
MAKSİMUM BASKI GENİŞLİĞİ
PD41:104 mm (4.09 in) at 203 dpi 105.7 mm (4.16 in) at 300 dpi
PD42:04 mm (4.09 in) at 203 dpi 105.7 mm (4.16 in) at 300 dpi
İLETİŞİM YÖNTEMLERİ
KONSTRÜKSİYON
BASKI HIZI
PD41:50-150 mm/s (2-6 ips) at 203 dpi 50-100 mm/s (2-4 ips) at 300 dpi
PD42:50-150 mm/s (2-6 ips) at 203 dpi 50-100 mm/s (2-4 ips) at 300 dpi
PD41:50-150 mm/s (2-6 ips) at 203 dpi 50-100 mm/s (2-4 ips) at 300 dpi
PD42:50-150 mm/s (2-6 ips) at 203 dpi 50-100 mm/s (2-4 ips) at 300 dpi
BASKI ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ
PD41:8 dots/mm (203 dpi) 11.8 dots/mm (300 dpi, option)
PD42:8 dots/mm (203 dpi) 11.8 dots/mm (300 dpi, option)
PD41:8 dots/mm (203 dpi) 11.8 dots/mm (300 dpi, option)
PD42:8 dots/mm (203 dpi) 11.8 dots/mm (300 dpi, option)
Smart, strong and secure, the PD42 printer (with full graphic display interface) and PD41 printer (with one-button interface) are optimized for medium-duty labeling workflows. Their multiple communication interfaces, secure wireless connectivity, CCX and Wi-Fi certification, and support for IPv6 ensure easy integration and scalability.
Kategoriler: Barkod Yazıcılar, Endüstriyel Yazıcılar.